Carrière Tous les salaires en TI pour 2020

Tous les salaires en TI pour 2020

Directeur, développeur, programmeur, analyste, ingénieur, technicien : êtes-vous payé à votre juste valeur? Voyons voir les salaires pour les villes de Montréal et Québec en 2020. 

Pros en TI, combien gagnez-vous par rapport à la moyenne de Montréal et de Québec? Nous vous aidons ici à répondre à cette question grâce au Guide salarial 2020 Technologies de Robert Half. 

Voici tous les salaires technos pour les villes de Montréal et de Québec. Alors, êtes-vous en-deçà, ou au-delà du marché?

Note : les percentiles

La firme Robert Half sépare les salaires en quatre percentiles. 

25e percentile : nouveaux professionnels sur le marché du travail, encore en train de développer des compétences essentielles, ou au sein d’une très petite organisation.

50e percentile : professionnels ayant une expérience de travail dans la moyenne et la majorité des compétences requises dans son domaine, ou encore travaillant dans une organisation de taille moyenne.

75e percentile : professionnels cumulant plus d’expérience et de compétences que la moyenne, ou oeuvrant au sein d’une grande organisation aux opérations complexes. 

95e percentile : professionnels hautement expérimentés ou spécialisés, occupant un poste très complexe, ou travaillant dans une très grande organisation.

 

Haute direction

















































Montréal Percentiles
Titre 25e 50e 75e 95e
Directeur des systèmes d’information 160 836 $ 180 941 $ 217 541 $ 271 153 $
Chef de la technologie 149 495 $ 177 074 $ 197 952 $ 252 080 $
Chef de la sécurité 143 051 $ 170 115 $ 193 828 $ 248 729 $
Vice-président des TI 137 639 $ 160 578 $ 187 127 $ 228 367 $
Directeur des technologies 114 183 $ 135 577 $ 166 249 $ 179 652 $

 

















































Québec Percentiles
Titre 25e 50e 75e 95e
Directeur des systèmes d’information 146 640 $ 164 970 $ 198 340 $ 247 220 $
Chef de la technologie 136 300 $ 161 445 $ 180 480 $ 229 830 $
Chef de la sécurité 130 425 $ 155 100 $ 176 720 $ 226 775 $
Vice-président des TI 125 490 $ 146 358 $ 170 610 $ 208 210 $
Directeur des technologies 104 105 $ 123 610 $ 151 575 $ 163 795 $

 

Développement de logiciels et d’applications


























































































































































Montréal Percentiles
Titre 25e 50e 75e 95e
Directeur 103 358 $ 129648 $ 160 836 $ 216 768 $
Chef de produit 90 470 $ 101 038 $ 125 009 $ 145 887 $
Gestionnaire de projet 93 563 $ 119 081 $ 135 061 $ 147 949 $
Expert Scrum 70 881 $ 87 635 $ 102 069 $ 126 555 $
Développeur d’applications mobiles 69 335 $ 86 604 $ 102 585 $ 143 567 $
Architecte d’applications 98 203 $ 134 030 $ 166 507 $ 180 941 $
Développeur principal d’applications 103 100 $ 125 782 $ 152 073 $ 184 034 $
Ingénieur en logiciel 78 098 $ 97 945 $ 108 255 $ 139 958 $
Développeur de logiciel 67 015 $ 87 120 $ 95 110 $ 132 484 $
Ingénieur DevOps 91 501 $ 113 926 $ 136 608 $ 148 464 $
Développeur technique CRM 90 470 $ 108 255 $ 130 937 $ 154 135 $
Analyste d’affaires CRM 87 120 $ 104 904 $ 126 813 $ 148 980 $
Développeur technique ERP 99 492 $ 135 061 $ 148 206 $ 176 817 $
Analyste technique / fonctionnel ERP 105 678 $ 137 381 $ 154 650 $ 164 702 $
Analyste d’affaires ERP 95 368 $ 120 885 $ 134 803 $ 146 660 $
Développeur / programmeur-analyste 66 757 $ 80 160 $ 94 337 $ 127 586 $
Analyste en infonuagique 77 841 $ 100 523 $ 123 462 $ 166 507 $
Analyste des systèmes de gestion 69 077 $ 97 945 $ 121 143 $ 134 030 $
Analyste de systèmes 85 315 $ 92 532 $ 99 492 $ 117 534 $
Rédacteur technique 59 798 $ 70 367 $ 82 058 $ 101 038 $

 


























































































































































Québec Percentiles
Titre 25e 50e 75e 95e
Directeur 94 235 $ 118 205 $ 146 640 $ 197 635 $
Chef de produit 82 485 $ 92 120 $ 113 975 $ 133 010 $
Gestionnaire de projet 85 305 $ 108 570 $ 123 140 $ 134 890 $
Expert Scrum 64 625 $ 79 900 $ 93 060 $ 115 385 $
Développeur d’applications mobiles 63 215 $ 78 960 $ 93 530 $ 139 250 $
Architecte d’applications 89 535 $ 122 200 $ 151 810 $ 164 970 $
Développeur principal d’applications 94 000 $ 114 680 $ 138 650 $ 167 790 $
Ingénieur en logiciel 71 205 $ 89 300 $ 98 700 $ 127 605 $
Développeur de logiciel 61 100 $ 79 430 $ 86 715 $ 120 790 $
Ingénieur DevOps 83 425 $ 103 870 $ 124 550 $ 135 360 $
Développeur technique CRM 82 485 $ 98 700 $ 119 380 $ 140 530 $
Analyste d’affaires CRM 79 430 $ 95 645 $ 115 620 $ 135 830 $
Développeur technique ERP 90 710 $ 123 140 $ 135 125 $ 161 210 $
Analyste technique / fonctionnel ERP 96 350 $ 125 255 $ 141 000 $ 150 165 $
Analyste d’affaires ERP 86 950 $ 110 215 $ 122 905 $ 133 715 $
Développeur / programmeur-analyste 60 865 $ 73 085 $ 86 010 $ 116 325 $
Analyste en infonuagique 70 970 $ 91 650 $ 112 565 $ 151 810 $
Analyste des systèmes de gestion 62 980 $ 89 300 $ 110 450 $ 122 200 $
Analyste de systèmes 77 785 $ 84 365 $ 90 710 $ 107 160 $
Rédacteur technique 54 520 $ 64 155 $ 77 550 $ 92 120 $

 

Développement Web

















































Montréal Percentiles
Titre 25e 50e 75e 95e
Développeur Web principal 88 924 $ 109 028 $ 127 329 $ 152 330 $
Développeur Web 71 912 $ 81 965 $ 90 986 $ 105 420 $
Développeur Web Front-End 68 819 $ 80 418 $ 92 532 $ 106 966 $
Administrateur Web 66 500 $ 79 903 $ 92 790 $ 106 966 $
Analyste en commerce électronique 83 253 $ 112 637 $ 135 061 $ 141 763 $

 

















































Québec Percentiles
Titre 25e 50e 75e 95e
Développeur Web principal 81 075 $ 99 405 $ 116 090 $ 138 885 $
Développeur Web 65 565 $ 74 730 $ 82 955 $ 96 115 $
Développeur Web Front-End 62 745 $ 73 320 $ 84 365 $ 97 525 $
Administrateur Web 60 630 $ 72 850 $ 84 600 $ 97 525 $
Analyste en commerce électronique 75 905 $ 102 695 $ 123 140 $ 129 250 $

 

Expertise-conseil et intégration de systèmes










































Montréal Percentiles
Titre 25e 50e 75e 95e
Directeur 104 131 $ 130 422 $ 163 671 $ 211 355 $
Gestionnaire  103 358 $ 123 720 $ 160 836 $ 196 148 $
Consultant principal 105 678 $ 114 957 $ 148 980 $ 165 733 $
Consultant auprès du personnel 68 562 $ 81 191 $ 100 523 $ 113 668 $

 










































Québec Percentiles
Titre 25e 50e 75e 95e
Directeur 94 940 $ 118 910 $ 149 225 $ 192 700 $
Gestionnaire  94 235 $ 112 800 $ 146 640 $ 178 835 $
Consultant principal 96 350 $ 104 810 $ 135 830 $ 151 105 $
Consultant auprès du personnel 62 510 $ 74 025 $ 91 650 $ 103 635 $

 

Administration des données et de bases de données


































































































Montréal Percentiles
Titre 25e 50e 75e 95e
Ingénieur en mégadonnées 112 121 $ 135 061 $ 160 321 $ 195 890 $
Architecte IA 68 503 $ 92 532 $ 102 585 $ 134 803 $
Architecte de données 102 585 $ 123 720 $ 148 206 $ 175 528 $
Scientifique des données 93 563,25 113 926 $ 137 123 $ 160 321 $
Modélisateur de données 88 666 $ 109 028 $ 120 369 $ 158 774 $
Gestionnaire de bases de données 100 780 $ 127 071 $ 151 815 $ 190 220 $
Développeur de bases de données 96 914 $ 108 255 $ 138 670 $ 171 146 $
Administrateur de bases de données 67 273 $ 86 604 $ 117 019 $ 137 896 $
Analyste en intelligence d’affaires 85 058 $ 105 935 $ 126 298 $ 158 259 $
Analyste des données / rédacteur de rapports 61 087 $ 71 655 $ 89 955 $ 124 493 $
Analyste en entreposage de données 76 294 $ 96 141 $ 120 112 $ 161 094 $
Analyste en communication des données 53 612 $ 66 500 $ 79 903 $ 102 327 $

 


































































































Québec Percentiles
Titre 25e 50e 75e 95e
Ingénieur en mégadonnées 102 225 $ 123 140 $ 146 170 $ 178 600 $
Architecte IA 64 390 $ 84 365 $ 93 530 $ 122 905 $
Architecte de données 93 530 $ 112 800 $ 135 125 $ 160 035 $
Scientifique des données 85 305 $ 103 870 $ 125 020 $ 146 170 $
Modélisateur de données 80 840 $ 99 405 $ 109 745 $ 144 760 $
Gestionnaire de bases de données 91 885 $ 115 855 $ 138 415 $ 173 430 $
Développeur de bases de données 88 360 $ 98 700 $ 126 430 $ 156 040 $
Administrateur de bases de données 61 335 $ 78 960 $ 106 690 $ 125 725 $
Analyste en intelligence d’affaires 77 550 $ 96 585 $ 115 150 $ 144 290 $
Analyste des données / rédacteur de rapports 55 695 $ 65 330 $ 82 015 $ 113 505 $
Analyste en entreposage de données 69 560 $ 87 655 $ 109 510 $ 146 875 $
Analyste en communication des données 48 880 $ 60 630 $ 72 850 $ 93 295 $

 

Assurance qualité et tests










































Montréal Percentiles
Titre 25e 50e 75e 95e
Gestionnaire assurance qualité et tests 81 707 $ 97 945 $ 117 792 $ 148 206 $
Analyste en assurance qualité - automatisé 76 294 $ 90 728 $ 109 286 $ 125 782 $
Analyste en assurance qualité - manuel 63 922 $ 78 614 $ 92 790 $ 108 513 $
Associé / analyste en assurance qualité 64 438 $ 84 542 $ 100 007 $ 120 112 $

 










































Québec Percentiles
Titre 25e 50e 75e 95e
Gestionnaire assurance qualité et tests 74 495 $ 89 300 $ 107 395 $ 135 125 $
Analyste en assurance qualité - automatisé 69 560 $ 82 720 $ 99 640 $ 114 680 $
Analyste en assurance qualité - manuel 58 280 $ 71 675 $ 84 600 $ 98 935 $
Associé / analyste en assurance qualité 58 750 $ 77 080 $ 91 180 $ 109 510 $

 

Réseautage et communications






































































Montréal Percentiles
Titre 25e 50e 75e 95e
Architecte de réseau / infonuagique 113 410 $ 128 875 $ 138 927 $ 157 228 $
Directeur de réseau / infonuagique 97 945 $ 111 348 $ 134 030 $ 146 660 $
Ingénieur de réseau sans-fil / infonuagique 96 399 $ 103 100 $ 125 524 $ 150 526 $
Ingénieur de réseau / infonuagique 80 418 $ 101 811 $ 112 379 $ 134 546 $
Administrateur de réseau / infonuagique 61 345 $ 72 170 $ 88 408 $ 111 250 $
Directeur des télécommunications 75 263 $ 87 893 $ 108 771 $ 146 918 $
Spécialiste des télécommunications 66 500 $ 77 325 $ 88 408 $ 104 131 $
Technicien - centre d’exploitation de réseau 57 221 $ 71 397 $ 84 800 $ 100 780 $

 






































































Québec Percentiles
Titre 25e 50e 75e 95e
Architecte de réseau / infonuagique 103 400 $ 117 500 $ 126 665 $ 143 350 $
Directeur de réseau / infonuagique 89 300 $ 101 520 $ 122 200 $ 133 715 $
Ingénieur de réseau sans-fil / infonuagique 87 890 $ 94 000 $ 114 445 $ 137 240 $
Ingénieur de réseau / infonuagique 73 320 $ 92 825 $ 102 460 $ 122 670 $
Administrateur de réseau / infonuagique 55 930 $ 65 800 $ 80 605 $ 104 575 $
Directeur des télécommunications 68 620 $ 80 135 $ 99 170 $ 133 950 $
Spécialiste des télécommunications 60 630 $ 70 500 $ 80 605 $ 94 940 $
Technicien - centre d’exploitation de réseau 52 170 $ 65 095 $ 77 315 $ 91 885 $

 

Sécurité
























































Montréal Percentiles
Titre 25e 50e 75e 95e
Directeur de la sécurité TI 103 100 $ 123 462 $ 135 577 $ 198 468 $
Architecte de la sécurité 93 306 $ 115 214 $ 134 546 $ 177 332 $
Analyste de la sécurité des données 106 193 $ 124 751 $ 144 082 $ 178 879 $
Ingénieur de la sécurité des réseaux 100 007 $ 118 565 $ 134 803 $ 182 229 $
Administrateur de la sécurité des réseaux 86 089 $ 103 100 $ 126 298 $ 144 598 $
Administrateur de la sécurité des systèmes 92 275 $ 105 162 $ 131 453 $ 151 042 $

 
























































Québec Percentiles
Titre 25e 50e 75e 95e
Directeur de la sécurité TI 94 000 $ 112 565 $ 123 610 $ 180 950 $
Architecte de la sécurité 85 070 $ 105 045 $ 122 670 $ 161 680 $
Analyste de la sécurité des données 96 820 $ 113 740 $ 131 365 $ 163 090 $
Ingénieur de la sécurité des réseaux 91 180 $ 108 100 $ 122 905 $ 166 145 $
Administrateur de la sécurité des réseaux 78 490 $ 94 000 $ 115 150 $ 131 835 $
Administrateur de la sécurité des systèmes 84 130 $ 95 880 $ 119 850 $ 137 710 $

 

Services techniques et opérations












































































































































Montréal Percentiles
Titre 25e 50e 75e 95e
Directeur 87 635 $ 113 668 $ 143 051 $ 164 960 $
Ingénieur en fiabilité de site 79 387 $ 93 306 $ 115 988 $ 148 722 $
Auditeur TI 81 965 $ 98 461 $ 117 276 $ 133 515 $
Analyste en gestion du changement  86 862 $ 99 492 $ 113 668 $ 135 061 $
Ingénieur de systèmes 91 501 $ 100 780 $ 120 369 $ 137 639 $
Administrateur de systèmes 70 108 $ 84 027 $ 103 100 $ 111 606 $
Analyste en matériel informatique 55 159 $ 69 335 $ 88 666 $ 104 389 $
Formateur 59 025 $ 70 108 $ 84 800 $ 101 038 $
Analyste en soutien pour les appareils mobiles 45 364 $ 52 581 $ 69 850 $ 88 924 $
Programmeur d’ordinateur central 59 798 $ 76 036 $ 95 110 $ 117 276 $
Analyste en soutien technique 57 478 $ 66 242 $ 75 779 $ 87 635 $
Soutien technique niveau 3 62 118 $ 73 201 $ 79 903 $ 90 986 $
Soutien technique niveau 2 52 839 $ 62 118 $ 64 695 $ 79 903 $
Soutien technique niveau 1 44 075 $ 54 128 $ 59 283 $ 63 407 $
Spécialiste en soutien de produit 43 818 $ 54 128 $ 67 015 $ 171 662 $
Technicien en câblage 39 951 $ 48 973 $ 59 025 $ 70 108 $
Opérateur d’ordinateur 38 920 $ 42 529 $ 50 004 $ 59 540 $
Technicien PC 36 858 $ 43 818 $ 52 066 $ 63 407 $

 


















Québec Percentiles
Titre 25e 50e 75e 95e
Directeur 79 900 $ 103 635 $ 130 425 $ 150 400 $